Bicicleta Eléctrica E-bike FAT
Para realizar trayectos cortos o paseos recreativos, no hay nada más práctico y divertido que la movilidad urbana sustentable. Una de las ventajas de la movilidad eléctrica es que no genera emisiones contaminantes pero además es un factor determinante para una mejor calidad de vida de los ciudadanos. Decile chau! al transporte público y a los embotellamientos en la ciudad y sumate a la movilidad sustentable!
Información adicional
Cuadro | Aleación de aluminio |
---|---|
Motor | Trasero 36V 500W, Trasero 48V 500W 8FUN |
Autonomía híbrida | 80 kms. |
Autonomía | 35 kms. |
Velocidad máxima | 35 Km/h |
Batería | Litio 36V 11Ah Samsung |
Tiempo de carga | 8 hs. |
Ciclo de vida de la batería | 7 años |
Freno delantero | A disco TEKTRO,, palanca TEKTRO |
Freno trasero | A disco TEKTRO, palanca TEKTRO |
Manubrio | Stem |
Caño asiento | PROMAX |
Asiento y puños | SELLE ROYAL |
Pedales | WELLGO |
Tamaño de las ruedas | Kenda 26 x 4.0 |
Pantalla | LCD |
Cambios | Shimano 7 piñones |
Productos recién vistos