Bicicleta Eléctrica E-bike MTB
Para realizar trayectos cortos o paseos recreativos, no hay nada más práctico y divertido que la movilidad urbana sustentable. Una de las ventajas de la movilidad eléctrica es que no genera emisiones contaminantes pero además es un factor determinante para una mejor calidad de vida de los ciudadanos. Decile chau! al transporte público y a los embotellamientos en la ciudad y sumate a la movilidad sustentable!
Información adicional
Cuadro | Aleación de aluminio |
---|---|
Motor | Trasero 36V 500W |
Autonomía híbrida | 80 kms. |
Autonomía | 35 kms. |
Velocidad máxima | 35 Km/h |
Batería | Litio 36V 11Ah Samsung |
Tiempo de carga | 8 hs. |
Ciclo de vida de la batería | 7 años |
Freno delantero | A disco TEKTRO,, palanca TEKTRO |
Freno trasero | A disco TEKTRO, palanca TEKTRO |
Manubrio | Stem |
Caño asiento | Zoom |
Luces | Delantera y trasera, SPANNINGA |
Asiento y puños | VELO |
Pedales | WELLGO |
Llantas | Aleación de Magnesio |
Tamaño de las ruedas | Kenda 700×322-28 x 1 5/8x1x1 1/4 |
Pantalla | LCD con puerto de carga USB |
Cambios | Shimano 7 piñones |
Productos recién vistos