Batería de ciclo profundo GEL TAIYO
Modelos disponibles 33 Ah 12V, 50 Ah 12V, 100 Ah 12V, 150 Ah 12V, 200 Ah 12V.
Expectativa de vida: 6 a 8 años (dependiendo de las condiciones de uso). Capacidad de descarga mayor al 80% (en baterías estándar es menor al 50%). Gran capacidad de ciclados (cargas y descargas). VRLA (batería de ácido-plomo regulada por válvula). Construcción segura que acepta fuertes vibraciones. Vida más larga en aplicaciones de ciclo profundo. Excelente recuperación de la descarga profunda
Información adicional
Tipo de panel | 275 Wp |
---|---|
Cantidad de paneles | 2 |
Inversor | ISM 12V 600W con Regulador FV MPPT de 40 A integrado |
Batería | DT 106 – 6V 225AH. |
Cantidad de Baterías | 4 |
Cable | 20 mts. |
Conector | derivador 2 a 1, Kit conector MC4, MC4 Macho/Hembra |
Generación promedio | 2200 Wh |
Perfil de consumo | 1,5 hs. Bomba Agua ¼ HP, 2 hs (1 Lámpara Led 10W), 2 hs (1 Lámpara Led 6W), 3 hs. Notebook, 3 hs. TV Led, 30 min. (1 Lámpara Led 10W), 30 min. (1 Lámpara Led 6W), 6hs (1 Lámpara Led 10W) |
Almacenamiento baterías | 2,7 KWh |
Productos recién vistos